CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	12442	56	13678	5629	7142649
D	28995727	29306444
20135	265	4	0	256
20135	267	4	0	256
20135	273	4	0	256
20136	1	4	0	256
20136	21	4	0	256
20136	33	1	0	20
20136	42	1	0	20
20136	57	4	0	256
20136	93	4	0	256
20136	95	1	0	20
20136	128	4	0	256
20136	129	4	0	256
20136	165	4	0	256
20136	168	4	0	256
20136	185	1	0	20
20136	191	4	0	256
20136	201	4	0	256
20136	226	1	0	20
20136	237	4	0	256
20136	273	4	0	256
20137	21	5	0	276
20137	57	4	0	256
20137	93	4	0	256
20137	129	4	0	256
20137	165	4	0	256
20137	201	4	0	256
20137	237	4	0	256
20137	273	4	0	256
20138	21	4	0	256
20138	39	4	0	118072
20138	57	4	0	256
20138	93	4	0	256
20138	106	1	0	20
20138	128	3	2	60
20138	129	4	0	256
20138	165	4	0	256
20138	172	1	0	20
20138	191	2	1	40
20138	201	4	0	256
20138	237	4	0	256
20138	255	1	0	20
20138	256	2	0	40
20138	257	1	0	20
20138	258	1	0	20
20138	273	4	0	256
20139	21	4	0	256
20139	57	4	0	256
20139	80	1	0	20
20139	93	4	0	256
20139	102	2	1	40
20139	129	4	0	256
20139	165	4	0	256
20139	201	4	0	256
20139	207	1	0	20
20139	212	1	0	20
20139	237	4	0	256
20139	248	1	0	20
20139	273	4	0	256
20139	284	1	0	20
20140	21	4	0	256
20140	57	4	0	256
20140	93	4	0	256
20140	129	4	0	256
20140	154	1	0	20
20140	165	4	0	256
20140	184	5	0	100
20140	201	4	0	256
20140	237	4	0	256
20140	245	1	0	20
20140	248	1	0	20
20140	264	1	0	20
20140	273	4	0	256
20141	21	4	0	256
20141	31	1	0	163
20141	57	4	0	256
20141	93	4	0	256
20141	111	1	0	20
20141	129	4	0	256
20141	165	4	0	256
20141	176	2	0	183
20141	201	4	0	256
20141	237	4	0	256
20141	273	4	0	256
20142	3	1	0	20
20142	5	1	0	20
20142	20	1	0	163
20142	21	4	0	256
20142	37	2	0	40
20142	55	1	0	20
20142	57	4	0	256
20142	93	4	0	256
20142	129	4	0	256
20142	165	4	0	256
20142	170	1	0	163
20142	201	4	0	256
20142	237	4	0	256
20142	273	4	0	256
20143	21	4	0	256
20143	57	4	0	256
20143	77	1	0	163
20143	93	4	0	256
20143	129	4	0	256
20143	133	1	0	20
20143	165	4	0	256
20143	197	1	0	20
20143	201	4	0	256
20143	237	4	0	256
20143	273	4	0	256
20143	278	1	0	20
20144	21	4	0	256
20144	24	1	0	163
20144	57	4	0	256
20144	61	1	0	20
20144	79	1	0	20
20144	93	4	0	256
20144	115	1	0	20
20144	129	4	0	256
20144	137	1	0	20
20144	139	1	0	20
20144	145	1	0	20
20144	148	1	0	20
20144	151	1	0	20
20144	157	3	0	246
20144	163	2	0	183
20144	165	4	0	256
20144	169	1	0	20
20144	171	1	0	20
20144	176	1	0	20
20144	182	1	0	20
20144	188	1	0	20
20144	195	1	0	20
20144	201	6	0	482
20144	207	1	0	20
20144	214	1	0	20
20144	221	1	0	20
20144	228	1	0	20
20144	235	1	0	20
20144	237	4	0	256
20144	242	1	0	20
20144	249	1	0	20
20144	256	1	0	20
20144	261	1	0	20
20144	263	1	0	20
20144	271	1	0	20
20144	273	4	0	256
20144	275	1	0	20
20144	278	1	0	20
20144	286	1	0	20
20145	2	1	0	20
20145	5	1	0	20
20145	13	1	0	20
20145	20	1	0	163
20145	21	5	0	276
20145	28	1	0	20
20145	36	1	0	20
20145	43	1	0	20
20145	44	1	0	20
20145	57	4	0	256
20145	58	1	0	20
20145	59	1	0	20
20145	67	1	0	20
20145	74	1	0	20
20145	75	1	0	20
20145	82	1	0	20
20145	89	1	0	20
20145	91	1	0	20
20145	93	4	0	256
20145	97	1	0	20
20145	104	1	0	20
20145	109	1	0	20
20145	111	2	0	226
20145	118	1	0	20
20145	126	1	0	20
20145	129	4	0	256
20145	130	1	0	20
20145	133	1	0	20
20145	139	1	0	20
20145	147	1	0	20
20145	153	1	0	20
20145	155	1	0	20
20145	162	1	0	163
20145	165	4	0	256
20145	170	1	0	20
20145	177	1	0	20
20145	181	1	0	20
20145	192	1	0	20
20145	195	2	0	285354
20145	197	1	0	20
20145	201	5	0	276
20145	205	2	0	40
20145	209	1	0	20
20145	213	1	0	20
20145	217	1	0	20
20145	220	1	0	20
20145	229	1	0	20
20145	233	1	0	20
20145	236	1	0	20
20145	237	5	0	276
20145	242	1	0	20
20145	246	2	0	40
20145	250	1	0	20
20145	253	1	0	20
20145	254	1	0	20
20145	263	1	0	20
20145	264	1	0	20
20145	268	1	0	20
20145	272	1	0	20
20145	273	4	0	256
20145	277	1	0	20
20145	282	1	0	20
20145	286	1	0	20
20146	3	1	0	20
20146	5	1	0	20
20146	8	1	0	20
20146	10	1	0	20
20146	12	1	0	20
20146	17	1	0	20
20146	21	4	0	256
20146	22	1	0	163
20146	27	1	0	20
20146	30	1	0	20
20146	32	1	0	20
20146	37	1	0	20
20146	47	1	0	20
20146	51	1	0	20
20146	53	1	0	20
20146	56	1	0	20
20146	57	4	0	256
20146	59	2	0	285354
20146	64	1	0	20
20146	68	2	0	40
20146	72	1	0	20
20146	76	1	0	20
20146	80	1	0	20
20146	82	1	0	20
20146	84	1	0	20
20146	88	1	0	20
20146	92	1	0	20
20146	93	4	0	256
20146	96	1	0	20
20146	98	1	0	20
20146	101	1	0	20
20146	105	1	0	20
20146	109	1	0	20
20146	116	1	0	20
20146	123	1	0	20
20146	129	4	0	256
20146	137	1	0	20
20146	163	1	0	163
20146	165	4	0	256
20146	192	1	0	20
20146	201	4	0	256
20146	217	1	0	20
20146	218	2	0	40
20146	219	3	0	60
20146	220	1	0	20
20146	222	1	0	20
20146	224	1	0	20
20146	226	1	0	20
20146	230	1	0	20
20146	234	1	0	20
20146	237	4	0	256
20146	238	1	0	20
20146	239	1	0	20
20146	240	1	0	20
20146	247	1	0	20
20146	251	1	0	20
20146	256	1	0	20
20146	257	1	0	20
20146	260	1	0	20
20146	264	1	0	20
20146	273	5	0	276
20146	276	1	0	20
20146	278	1	0	20
20146	281	1	0	20
20146	282	1	0	20
20146	287	1	0	20
20147	3	1	0	20
20147	8	1	0	20
20147	11	1	0	20
20147	12	1	0	20
20147	17	1	0	20
20147	21	5	0	419
20147	26	1	0	20
20147	30	1	0	20
20147	31	1	0	20
20147	34	1	0	20
20147	38	1	0	20
20147	43	1	0	20
20147	45	1	0	20
20147	47	1	0	20
20147	55	1	0	20
20147	57	4	0	256
20147	58	1	0	20
20147	60	1	0	20
20147	62	1	0	20
20147	66	1	0	20
20147	76	1	0	20
20147	78	1	0	20
20147	82	1	0	20
20147	86	1	0	20
20147	90	1	0	20
20147	93	4	0	256
20147	94	2	0	40
20147	102	1	0	20
20147	106	1	0	20
20147	110	1	0	20
20147	114	1	0	20
20147	115	1	0	20
20147	119	1	0	20
20147	124	1	0	20
20147	128	1	0	20
20147	129	4	0	256
20147	133	1	0	20
20147	138	2	0	40
20147	143	1	0	20
20147	147	1	0	20
20147	152	1	0	20
20147	157	1	0	20
20147	161	1	0	20
20147	165	4	0	256
20147	166	1	0	163
20147	168	1	0	20
20147	170	1	0	20
20147	175	1	0	20
20147	199	1	0	20
20147	201	4	0	256
20147	216	1	0	20
20147	230	1	0	20
20147	237	4	0	256
20147	245	1	0	20
20147	262	1	0	20
20147	273	4	0	256
20147	282	1	0	20
20147	283	1	0	20
20148	17	1	0	20
20148	21	4	0	256
20148	57	4	0	256
20148	68	1	0	20
20148	81	1	0	20
20148	93	4	0	256
20148	109	1	0	20
20148	111	1	0	20
20148	115	1	0	20
20148	128	1	0	20
20148	129	4	0	256
20148	149	1	0	20
20148	165	4	0	256
20148	173	1	0	163
20148	200	1	0	20
20148	201	4	0	256
20148	207	1	0	20
20148	215	1	0	20
20148	227	1	0	20
20148	237	4	0	256
20148	240	1	0	20
20148	255	1	0	20
20148	269	1	0	20
20148	273	4	0	256
20148	285	1	0	20
20149	15	1	0	20
20149	21	4	0	256
20149	34	1	0	163
20149	48	1	0	20
20149	57	4	0	256
20149	60	1	0	20
20149	72	1	0	20
20149	85	1	0	20
20149	93	4	0	256
20149	99	1	0	20
20149	114	1	0	20
20149	122	1	0	20
20149	129	4	0	256
20149	133	1	0	20
20149	155	1	0	20
20149	165	4	0	256
20149	181	1	0	20
20149	200	1	0	20
20149	201	4	0	256
20149	213	1	0	20
20149	226	1	0	20
20149	237	4	0	256
20149	256	1	0	20
20149	272	1	0	20
20149	273	4	0	256
20150	2	1	0	20
20150	21	4	0	256
20150	23	1	0	163
20150	46	1	0	20
20150	57	4	0	256
20150	73	1	0	20
20150	93	4	0	256
20150	100	1	0	20
20150	104	1	0	20
20150	129	4	0	256
20150	132	1	0	20
20150	165	4	0	256
20150	201	4	0	256
20150	212	1	0	20
20150	237	4	0	256
20150	273	4	0	256
20151	21	4	0	256
20151	57	4	0	256
20151	93	4	0	256
20151	113	1	0	20
20151	129	4	0	256
20151	165	4	0	256
20151	201	4	0	256
20151	237	4	0	256
20151	273	4	0	256
20152	16	1	0	20
20152	21	4	0	256
20152	57	4	0	256
20152	84	1	0	20
20152	93	4	0	256
20152	129	4	0	256
20152	165	4	0	256
20152	201	4	0	256
20152	214	1	0	20
20152	237	5	0	276
20152	273	4	0	256
20153	21	4	0	256
20153	57	4	0	256
20153	93	4	0	256
20153	129	4	0	256
20153	165	4	0	256
20153	201	4	0	256
20153	228	1	0	20
20153	237	4	0	256
20153	273	4	0	256
20154	17	1	0	20
20154	21	4	0	256
20154	27	2	0	285354
20154	31	2	0	285354
20154	54	1	0	20
20154	57	4	0	256
20154	93	4	0	256
20154	121	1	0	20
20154	129	4	0	256
20154	165	4	0	256
20154	168	1	0	163
20154	201	4	0	256
20154	213	1	0	20
20154	232	1	0	20
20154	237	4	0	256
20154	250	1	0	20
20154	273	4	0	256
20155	21	4	0	256
20155	27	1	0	163
20155	57	4	0	256
20155	92	1	0	20
20155	93	4	0	256
20155	113	2	0	285354
20155	129	4	0	256
20155	165	4	0	256
20155	175	1	0	20
20155	184	1	0	20
20155	193	1	0	20
20155	201	4	0	256
20155	214	1	0	20
20155	237	4	0	256
20155	273	4	0	256
20156	21	4	0	256
20156	23	1	0	163
20156	57	4	0	256
20156	93	4	0	256
20156	129	4	0	256
20156	165	4	0	256
20156	201	4	0	256
20156	214	1	0	20
20156	237	4	0	256
20156	273	4	0	256
20157	0	1	0	20
20157	21	4	0	256
20157	51	1	0	20
20157	57	4	0	256
20157	68	1	0	20
20157	88	1	0	20
20157	93	4	0	256
20157	122	1	0	20
20157	127	1	0	20
20157	129	4	0	256
20157	165	4	0	256
20157	201	4	0	256
20157	237	4	0	256
20157	273	4	0	256
20158	21	4	0	256
20158	51	2	0	285354
20158	57	4	0	256
20158	93	4	0	256
20158	129	4	0	256
20158	165	4	0	256
20158	201	4	0	256
20158	230	1	0	20
20158	237	5	0	276
20158	273	4	0	256
20158	286	2	0	40
20159	12	1	0	20
20159	21	4	0	256
20159	57	4	0	256
20159	92	1	0	20
20159	93	4	0	256
20159	109	1	0	20
20159	129	4	0	256
20159	142	1	0	20
20159	165	4	0	256
20159	180	1	0	20
20159	201	4	0	256
20159	237	4	0	256
20159	273	4	0	256
20160	9	1	0	20
20160	21	4	0	256
20160	57	4	0	256
20160	93	4	0	256
20160	129	4	0	256
20160	156	2	0	40
20160	164	1	0	163
20160	165	4	0	256
20160	201	4	0	256
20160	213	1	0	20
20160	237	4	0	256
20160	260	1	0	20
20160	273	4	0	256
20161	12	1	0	20
20161	21	4	0	256
20161	57	4	0	256
20161	93	4	0	256
20161	99	1	0	20
20161	129	4	0	256
20161	165	4	0	256
20161	201	4	0	256
20161	237	4	0	256
20161	273	4	0	256
20162	21	4	0	256
20162	57	4	0	256
20162	93	4	0	256
20162	129	4	0	256
20162	157	1	0	20
20162	165	4	0	256
20162	176	1	0	163
20162	183	1	0	20
20162	201	4	0	256
20162	208	1	0	20
20162	215	1	0	20
20162	229	1	0	20
20162	237	4	0	256
20162	243	1	0	20
20162	273	4	0	256
20163	21	4	0	256
20163	57	4	0	256
20163	81	1	0	20
20163	93	4	0	256
20163	119	1	0	20
20163	129	4	0	256
20163	165	4	0	256
20163	201	4	0	256
20163	237	4	0	256
20163	273	4	0	256
20164	3	1	0	20
20164	21	4	0	256
20164	57	4	0	256
20164	70	1	0	20
20164	93	4	0	256
20164	129	4	0	256
20164	149	1	0	20
20164	165	4	0	256
20164	201	4	0	256
20164	237	4	0	256
20164	273	4	0	256
20165	21	4	0	256
20165	57	4	0	256
20165	60	1	0	163
20165	93	4	0	256
20165	129	4	0	256
20165	132	1	0	20
20165	165	4	0	256
20165	201	4	0	256
20165	205	1	0	20
20165	207	1	0	20
20165	235	1	0	20
20165	237	4	0	256
20165	238	1	0	20
20165	273	4	0	256
20166	21	4	0	256
20166	57	4	0	256
20166	76	1	0	163
20166	93	4	0	256
20166	98	1	0	20
20166	129	4	0	256
20166	165	4	0	256
20166	201	4	0	256
20166	211	1	0	163
20166	237	4	0	256
20166	273	4	0	256
20167	10	1	0	20
20167	21	4	0	256
20167	43	1	0	163
20167	57	4	0	256
20167	73	1	0	20
20167	93	4	0	256
20167	129	4	0	256
20167	165	4	0	256
20167	201	4	0	256
20167	237	4	0	256
20167	273	4	0	256
20168	16	1	0	20
20168	21	4	0	256
20168	34	1	0	20
20168	44	1	0	20
20168	57	4	0	256
20168	93	4	0	256
20168	129	4	0	256
20168	161	1	0	20
20168	165	4	0	256
20168	201	4	0	256
20168	214	1	0	163
20168	237	4	0	256
20168	273	4	0	256
20169	21	4	0	256
20169	57	4	0	256
20169	59	1	0	20
20169	70	1	0	20
20169	93	4	0	256
20169	102	1	0	20
20169	129	4	0	256
20169	146	1	0	20
20169	165	4	0	256
20169	201	4	0	256
20169	220	1	0	20
20169	232	1	0	20
20169	237	4	0	256
20169	273	4	0	256
20170	21	4	0	256
20170	57	4	0	256
20170	93	4	0	256
20170	129	4	0	256
20170	165	4	0	256
20170	201	4	0	256
20170	215	1	0	20
20170	237	4	0	256
20170	273	4	0	256
20170	279	1	0	20
20171	21	4	0	256
20171	57	4	0	256
20171	93	4	0	256
20171	129	4	0	256
20171	165	4	0	256
20171	201	4	0	256
20171	237	4	0	256
20171	238	6	4	1406
20171	239	4	1	22
20171	240	3	1	466
20171	241	3	0	300
20171	242	4	0	295
20171	243	7	0	1542
20171	244	3	0	40
20171	273	4	0	256
20171	274	1	0	20
20171	275	1	0	20
20172	21	4	0	256
20172	57	4	0	256
20172	93	4	0	256
20172	129	4	0	256
20172	149	1	0	20
20172	154	2	0	285354
20172	165	4	0	256
20172	201	4	0	256
20172	231	1	0	20
20172	237	4	0	256
20172	273	24	0	1996
20172	280	1	0	20
20173	16	2	0	285354
20173	21	4	0	256
20173	57	4	0	256
20173	93	4	0	256
20173	94	1	0	20
20173	96	1	0	20
20173	100	1	0	20
20173	129	4	0	256
20173	144	1	0	20
20173	165	4	0	256
20173	166	1	0	163
20173	172	1	0	20
20173	201	4	0	256
20173	237	4	0	256
20173	241	1	0	20
20173	273	4	0	256
20174	4	1	0	20
20174	16	1	0	20
20174	17	1	0	20
20174	21	4	0	256
20174	53	1	0	20
20174	57	4	0	256
20174	70	1	0	20
20174	93	4	0	256
20174	129	4	0	256
20174	145	1	0	20
20174	162	1	0	163
20174	165	4	0	256
20174	201	4	0	256
20174	219	1	0	20
20174	237	4	0	256
20174	273	4	0	256
20174	281	2	0	40
20175	21	4	0	256
20175	57	4	0	256
20175	93	4	0	256
20175	129	4	0	256
20175	165	4	0	256
20175	192	1	0	20
20175	201	4	0	256
20175	237	4	0	256
20175	254	2	0	285354
20175	273	4	0	256
20176	21	4	0	256
20176	57	4	0	256
20176	93	4	0	256
20176	94	1	0	20
20176	124	1	0	20
20176	129	4	0	256
20176	165	4	0	256
20176	201	4	0	256
20176	204	1	0	20
20176	213	1	0	20
20176	227	2	0	285354
20176	237	4	0	256
20176	241	1	0	20
20176	266	1	0	20
20176	273	4	0	256
20176	276	1	0	20
20177	4	1	0	20
20177	5	1	0	20
20177	8	1	0	20
20177	10	1	0	20
20177	13	1	0	20
20177	21	4	0	256
20177	34	1	0	20
20177	57	4	0	256
20177	73	1	0	20
20177	93	4	0	256
20177	125	2	0	40
20177	126	1	0	20
20177	127	1	0	20
20177	129	4	0	256
20177	165	4	0	256
20177	201	4	0	256
20177	212	1	0	20
20177	237	4	0	256
20177	251	1	0	20
20177	273	4	0	256
20178	2	1	0	20
20178	21	4	0	256
20178	42	1	0	163
20178	57	4	0	256
20178	93	4	0	256
20178	129	4	0	256
20178	135	3	0	60
20178	136	1	0	20
20178	165	4	0	256
20178	201	4	0	256
20178	221	1	0	20
20178	227	1	0	20
20178	237	4	0	256
20178	260	1	0	20
20178	273	4	0	256
20178	278	1	0	20
20179	4	1	0	20
20179	21	4	0	256
20179	41	1	0	20
20179	57	4	0	256
20179	93	4	0	256
20179	96	1	0	20
20179	129	4	0	256
20179	165	4	0	256
20179	179	1	0	20
20179	186	1	0	20
20179	190	1	0	20
20179	201	4	0	256
20179	237	4	0	256
20179	273	4	0	256
20180	21	4	0	256
20180	48	1	0	163
20180	57	4	0	256
20180	71	1	0	20
20180	93	5	0	276
20180	129	4	0	256
20180	165	4	0	256
20180	194	1	0	20
20180	201	4	0	256
20180	229	1	0	20
20180	237	4	0	256
20180	244	1	0	20
20180	273	4	0	256
20180	286	1	0	20
20181	0	1	0	20
20181	9	1	0	20
20181	11	1	0	20
20181	21	4	0	256
20181	40	1	0	163
20181	57	4	0	256
20181	93	4	0	256
20181	129	4	0	256
20181	165	4	0	256
20181	171	5	0	243
20181	201	4	0	256
20181	219	1	0	20
20181	237	4	0	256
20181	273	4	0	256
20182	21	4	0	256
20182	57	4	0	256
20182	93	4	0	256
20182	129	4	0	256
20182	140	1	0	20
20182	165	4	0	256
20182	201	4	0	256
20182	237	4	0	256
20182	260	1	0	20
20182	271	1	0	20
20182	273	4	0	256
20183	21	4	0	256
20183	29	1	0	163
20183	56	1	0	20
20183	57	4	0	256
20183	71	1	0	20
20183	93	4	0	256
20183	100	1	0	20
20183	105	1	0	20
20183	129	4	0	256
20183	165	4	0	256
20183	171	1	0	163
20183	172	1	0	20
20183	201	5	0	276
20183	237	4	0	256
20183	273	4	0	256
20183	287	1	0	20
20184	3	1	0	20
20184	21	4	0	256
20184	44	1	0	20
20184	57	4	0	256
20184	61	1	0	20
20184	64	1	0	20
20184	93	4	0	256
20184	121	1	0	20
20184	129	4	0	256
20184	146	1	0	20
20184	153	1	0	20
20184	163	1	0	163
20184	165	4	0	256
20184	201	4	0	256
20184	210	1	0	20
20184	237	5	0	276
20184	239	1	0	20
20184	273	4	0	256
20185	1	2	0	40
20185	21	4	0	256
20185	25	1	0	20
20185	52	3	0	61365
20185	53	5	0	61405
20185	57	4	0	256
20185	72	1	0	20
20185	76	1	0	20
20185	93	5	0	276
20185	129	4	0	256
20185	137	1	0	20
20185	138	1	0	20
20185	159	1	0	163
20185	165	4	0	256
20185	201	4	0	256
20185	211	1	0	20
20185	237	4	0	256
20185	250	1	0	20
20185	273	4	0	256
20186	15	1	0	163
20186	21	4	0	256
20186	41	1	0	20
20186	57	4	0	256
20186	59	1	0	20
20186	93	4	0	256
20186	129	4	0	256
20186	165	4	0	256
20186	201	4	0	256
20186	202	2	0	183
20186	212	1	0	20
20186	237	4	0	256
20186	273	4	0	256
20186	287	1	0	20
20187	21	4	0	256
20187	57	4	0	256
20187	93	4	0	256
20187	98	1	0	20
20187	122	1	0	20
20187	129	4	0	256
20187	165	5	0	276
20187	178	1	0	20
20187	188	4	2	80
20187	198	1	0	20
20187	201	5	0	276
20187	226	1	0	20
20187	231	3	0	60
20187	237	4	0	256
20187	271	1	0	20
20187	273	4	0	256
20187	274	1	0	20
20188	21	4	0	256
20188	57	4	0	256
20188	87	1	0	163
20188	93	4	0	256
20188	129	4	0	256
20188	165	4	0	256
20188	201	4	0	256
20188	237	4	0	256
20188	253	1	0	20
20188	273	4	0	256
20189	10	1	0	163
20189	21	4	0	256
20189	57	4	0	256
20189	85	1	0	20
20189	93	4	0	256
20189	129	4	0	256
20189	143	1	0	20
20189	165	4	0	256
20189	201	4	0	256
20189	237	4	0	256
20189	273	4	0	256
20190	5	1	0	20
20190	21	4	0	256
20190	57	4	0	256
20190	60	1	0	20
20190	93	4	0	256
20190	129	4	0	256
20190	130	1	0	20
20190	165	4	0	256
20190	171	1	0	20
20190	200	1	0	20
20190	201	4	0	256
20190	205	1	0	20
20190	237	4	0	256
20190	243	1	0	20
20190	273	4	0	256
20191	21	4	0	256
20191	35	1	0	20
20191	46	1	0	20
20191	57	4	0	256
20191	67	1	0	20
20191	70	1	0	20
20191	93	4	0	256
20191	129	4	0	256
20191	140	1	0	20
20191	165	4	0	256
20191	182	1	0	20
20191	201	4	0	256
20191	206	1	0	20
20191	237	5	0	276
20191	273	4	0	256
20192	21	4	0	256
20192	57	4	0	256
20192	93	4	0	256
20192	126	1	0	20
20192	129	4	0	256
20192	165	4	0	256
20192	201	4	0	256
20192	237	4	0	256
20192	247	1	0	20
20192	261	1	0	20
20192	273	4	0	256
20193	21	4	0	256
20193	37	1	0	20
20193	57	4	0	256
20193	93	4	0	256
20193	129	4	0	256
20193	165	4	0	256
20193	201	4	0	256
20193	237	4	0	256
20193	273	4	0	256
20194	21	4	0	256
20194	57	5	0	276
20194	67	1	0	20
20194	93	4	0	256
20194	110	1	0	20
20194	111	3	0	20
20194	129	4	0	256
20194	137	1	0	20
20194	141	1	0	20
20194	165	4	0	256
20194	201	4	0	256
20194	226	1	0	20
20194	237	4	0	256
20194	266	1	0	20
20194	273	4	0	256
20195	4	1	0	20
20195	7	1	0	163
20195	21	4	0	256
20195	57	4	0	256
20195	93	4	0	256
20195	129	4	0	256
20195	165	4	0	256
20195	201	4	0	256
20195	237	4	0	256
20195	273	4	0	256
20196	21	4	0	256
20196	57	4	0	256
20196	93	4	0	256
20196	129	4	0	256
20196	130	2	0	40
20196	150	1	0	163
20196	165	4	0	256
20196	183	1	0	20
20196	201	4	0	256
20196	219	1	0	20
20196	237	4	0	256
20196	273	4	0	256
20196	284	1	0	20
20196	287	1	0	20
20197	21	4	0	256
20197	57	4	0	256
20197	93	4	0	256
20197	95	1	0	20
20197	129	4	0	256
20197	165	4	0	256
20197	201	4	0	256
20197	237	4	0	256
20197	262	1	0	20
20197	264	1	0	20
20197	273	4	0	256
20198	21	4	0	256
20198	39	1	0	20
20198	57	4	0	256
20198	93	4	0	256
20198	126	1	0	20
20198	129	4	0	256
20198	165	4	0	256
20198	201	4	0	256
20198	206	1	0	20
20198	237	4	0	256
20198	269	1	0	20
20198	273	4	0	256
20198	287	1	0	20
20199	21	4	0	256
20199	49	1	0	20
20199	57	4	0	256
20199	93	4	0	256
20199	129	4	0	256
20199	165	4	0	256
20199	201	4	0	256
20199	237	4	0	256
20199	273	4	0	256
20200	5	2	0	40
20200	21	4	0	256
20200	57	4	0	256
20200	93	4	0	256
20200	129	4	0	256
20200	143	2	0	40
20200	165	4	0	256
20200	201	4	0	256
20200	208	1	0	20
20200	237	4	0	256
20200	273	4	0	256
20201	15	1	0	20
20201	21	4	0	256
20201	57	4	0	256
20201	71	1	0	20
20201	93	4	0	256
20201	126	1	0	20
20201	129	4	0	256
20201	136	1	0	20
20201	138	2	0	40
20201	144	1	0	20
20201	150	1	0	163
20201	152	1	0	20
20201	165	4	0	256
20201	171	1	0	20
20201	201	4	0	256
20201	208	1	0	20
20201	215	1	0	20
20201	237	4	0	256
20201	255	1	0	20
20201	273	4	0	256
20202	21	4	0	256
20202	30	2	0	40
20202	57	4	0	256
20202	93	4	0	256
20202	121	1	0	20
20202	129	4	0	256
20202	157	1	0	20
20202	164	1	0	20
20202	165	4	0	256
20202	201	4	0	256
20202	237	4	0	256
20202	273	4	0	256
20203	21	4	0	256
20203	28	1	0	20
20203	57	4	0	256
20203	93	4	0	256
20203	97	1	0	20
20203	129	4	0	256
20203	160	1	0	20
20203	165	4	0	256
20203	201	4	0	256
20203	237	4	0	256
20203	273	4	0	256
20204	11	2	0	183
20204	15	1	0	20
20204	21	4	0	256
20204	57	4	0	256
20204	93	4	0	256
20204	127	2	0	40
20204	129	4	0	256
20204	135	1	0	20
20204	165	4	0	256
20204	201	4	0	256
20204	218	1	0	20
20204	237	4	0	256
20204	241	1	0	20
20204	244	1	0	20
20204	273	4	0	256
20204	277	1	0	20
20205	21	4	0	256
20205	57	4	0	256
20205	76	2	0	40
20205	93	4	0	256
20205	129	4	0	256
20205	165	4	0	256
20205	201	4	0	256
20205	237	4	0	256
20205	273	4	0	256
20206	0	1	0	20
20206	21	4	0	256
20206	57	4	0	256
20206	93	4	0	256
20206	98	1	0	20
20206	129	4	0	256
20206	165	4	0	256
20206	201	4	0	256
20206	237	4	0	256
20206	273	4	0	256
20207	21	4	0	256
20207	57	4	0	256
20207	62	1	0	20
20207	75	1	0	20
20207	81	2	0	226
20207	82	2	0	226
20207	83	4	0	452
20207	84	1	0	20
20207	85	2	0	226
20207	86	3	0	246
20207	87	2	0	226
20207	88	1	0	20
20207	89	1	0	20
20207	90	1	0	20
20207	91	1	0	20
20207	92	1	0	20
20207	93	5	0	276
20207	94	1	0	20
20207	95	1	0	20
20207	97	2	0	226
20207	98	1	0	20
20207	99	1	0	20
20207	100	1	0	20
20207	107	1	0	20
20207	109	2	0	40
20207	110	1	0	20
20207	111	2	0	226
20207	112	1	0	20
20207	113	1	0	20
20207	114	1	0	20
20207	115	1	0	20
20207	116	1	0	20
20207	117	1	0	20
20207	118	1	0	20
20207	119	2	0	40
20207	120	1	0	20
20207	121	1	0	20
20207	122	1	0	20
20207	123	1	0	20
20207	124	1	0	20
20207	125	1	0	20
20207	127	1	0	20
20207	128	1	0	20
20207	129	5	0	276
20207	130	1	0	20
20207	131	1	0	20
20207	132	1	0	20
20207	133	1	0	20
20207	134	1	0	20
20207	135	1	0	20
20207	136	1	0	20
20207	137	1	0	20
20207	138	1	0	20
20207	139	1	0	20
20207	140	1	0	20
20207	141	2	0	40
20207	144	2	0	226
20207	145	1	0	20
20207	146	1	0	20
20207	147	3	0	246
20207	148	2	0	226
20207	149	1	0	20
20207	150	2	0	183
20207	152	1	0	20
20207	153	1	0	20
20207	154	1	0	20
20207	155	2	0	40
20207	156	1	0	20
20207	157	1	0	20
20207	158	2	0	226
20207	159	2	0	40
20207	160	1	0	20
20207	161	2	0	226
20207	162	2	0	40
20207	163	1	0	20
20207	164	2	0	226
20207	165	5	0	276
20207	167	2	0	40
20207	168	1	0	20
20207	169	1	0	20
20207	170	1	0	20
20207	171	1	0	20
20207	201	4	0	256
20207	205	1	0	20
20207	207	1	0	20
20207	210	1	0	20
20207	211	1	0	20
20207	212	1	0	20
20207	214	1	0	20
20207	215	2	0	226
20207	216	2	0	40
20207	217	1	0	20
20207	219	1	0	20
20207	221	2	0	40
20207	222	1	0	20
20207	224	1	0	20
20207	225	1	0	20
20207	226	1	0	20
20207	227	1	0	20
20207	229	1	0	20
20207	230	2	0	40
20207	231	1	0	20
20207	232	1	0	20
20207	233	1	0	20
20207	235	1	0	20
20207	236	1	0	20
20207	237	5	0	276
20207	238	1	0	20
20207	239	1	0	20
20207	241	1	0	20
20207	243	1	0	20
20207	244	1	0	20
20207	245	1	0	20
20207	247	1	0	20
20207	248	1	0	20
20207	249	1	0	20
20207	250	1	0	20
20207	251	1	0	20
20207	252	1	0	20
20207	254	1	0	20
20207	255	1	0	20
20207	256	1	0	20
20207	257	1	0	20
